程力威牌CLW5160ZDJE5型压缩式对接垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸: | 8420,8020,7820,7270,8220,7620,7070×2500×3300(mm) |
底盘型号: | EQ1168GLJ5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 24/17(°) |
额定质量: | 7105(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2500,1450/2300,1250/2170,1450/1970,1250/2450,1450/2250,1250/2000,1450/1800(mm) |
整备质量: | 8500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1960,1760,1810(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后轮距: | 1800,1860,1690(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8 |
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):430。2、该车长度/前悬/轴距对应关系为(mm):8420/1450/5100,8220/1250/5100,8020/1450/4700,7820/1250/4700,7820/1450/4500,7620/1250/4500,7270/1450/3950,7070/1250/3950;3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、随底盘选择驾驶室。6、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISB170 50/23.8,ISB190 50/23.8,YC4E140-56/23.8,YC6JA180-50/23.8,CY4BK151/23.8,CY4SK151/23.8,YC4E160-56/23.8,YCD4J4S-150/23.8。7、选装车辆侧面及后部外观样式。8、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫压缩站垃圾的转运。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |